スーパー等でよく見かける「ナイロンポリ袋」。実は日々の生活に欠かせない食品包装資材です。今回は、種類の説明から現場で人気のおすすめ商品、リピート率の高い注目シリーズまでを一挙にご紹介します。人気の自社商品のサイズ一覧表や厚みの早見表も掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
幅広い温度での冷凍、あたためが可能◎
(冷凍:-40℃、湯煎:95℃で30分まで)
衝撃や摩擦、突き刺しなどにも強い自社商品です。
水産加工品、冷凍用品、水物、汁物、米類、漬物、煮物、惣菜などに使用できます。
| 幅 | 規格 | 内寸(外寸) |
|---|---|---|
| 100mm | K10-15 | 80×140(100×150) |
| K10-30 | 80×290(100×300) | |
| 120mm | K12-17 | 100×160(120×170) |
| K12-20 | 100×190(120×200) | |
| K12-23 | 100×220(120×230) | |
| 130mm | K13-20 | 110×190(130×200) |
| K13-23 | 110×220(130×230) | |
| 140mm | K14-18 | 120×170(140×180) |
| K14-20 | 120×190(140×200) | |
| K14-23 | 120×220(140×230) | |
| K14-27 | 120×260(140×270) | |
| 150mm | K15-20 | 130×190(150×200) |
| K15-23 | 130×220(150×230) | |
| K15-25 | 130×240(150×250) | |
| 160mm | K16-23 | 140×220(160×230) |
| K16-25 | 140×240(160×250) | |
| K16-26 | 140×250(160×260) | |
| 170mm | K17-21 | 150×200(170×210) |
| K17-25 | 150×240(170×250) | |
| K17-28 | 150×270(170×280) | |
| 180mm | K18-23 | 160×220(180×230) |
| K18-26 | 160×250(180×260) | |
| K18-27 | 160×260(180×270) | |
| K18-30 | 160×290(180×300) | |
| 200mm | K20-23 | 180×220(200×230) |
| K20-28 | 180×270(200×280) | |
| K20-30 | 180×290(200×300) | |
| K20-35 | 180×340(200×350) | |
| 220mm | K22-30 | 200×290(220×300) |
| K22-33 | 200×320(220×330) | |
| 240mm | K24-30 | 220×290(240×300) |
| K24-33 | 220×320(240×330) | |
| K24-36 | 220×350(240×360) | |
| 260mm | K26-33 | 240×320(260×330) |
| K26-35 | 240×340(260×350) | |
| K26-38 | 240×370(260×380) | |
| 280mm | K28-40 | 260×390(280×400) |
| 300mm | K30-43 | 280×420(300×430) |
| 320mm | K32-45 | 300×440(320×450) |
| 340mm | K34-48 | 320×470(340×480) |
| 380mm | K38-53 | 360×520(380×530) |
業界初のVノッチ付きチューブ袋です。サイドシールを排除したことで省コスト◎
※脱酸素剤使用不可
※一部Vノッチがついていない規格もございます
彊美人の美しさと使いやすさに加え、脱酸素剤対応のバリア性を持つ三方シール袋です。
においの強いものや生ものにも最適。
脱酸素剤の使用が可能なので、生肉などの鮮度保持にも◎。
| 60μm | 65μm | 70μm | 75μm | 80μm | 90μm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シグマチューブ | ● | |||||
| ハイバリア彊美人 | ● |